Heute hatte ich mal etwas Zeit für „Statistik“.
Anzahl der BauBlogs nach Bundesländern:
| Bundesland | Anzahl |
| Rheinland-Pfalz | 10 |
| Baden-Württemberg | 6 |
| Bayern | 6 |
| Niedersachsen | 6 |
| Brandenburg | 5 |
| Nordrhein-Westfalen | 5 |
| Berlin | 4 |
| Hessen | 4 |
| Schleswig-Holstein | 3 |
| Hamburg | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
| Sachsen | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 1 |
| Thüringen | 1 |
| Bremen | 0 |
| Saarland | 0 |
| Außerhalb von Deutschland | 1 |
Verteilung nach Projektbeginn:
| 2006 | 2 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 16 |
| 2012 | 31 |
Verteilung nach Haustyp:
| Ausbauhaus | 2 |
| Bungalow | 2 |
| Designerhaus | 1 |
| Effizienzhaus 55 | 2 |
| Effizienzhaus 70 | 17 |
| Einfamilienhaus | 16 |
| Energiesparhaus | 1 |
| Haus mit Einliegerwohnung | 1 |
| Niedrigenergiehaus | 2 |
| Reihenhaus | 1 |
| Stadtvilla | 9 |
| Wohn- und Geschäftsgebäude | 1 |
Verteilung nach Bauart:
| Architektenhaus | 2 |
| Bausatz-Selbstbauhaus | 1 |
| Fertighaus | 12 |
| Massivhaus | 39 |
| Passivhaus | 1 |
