Nach 500 Tagen BauBlog-Liste.de war es wieder an der Zeit für etwas „Statistik“:
Anzahl der BauBlogs nach Bundesländern:
| Bundesland | Anzahl |
| Baden-Würtemberg | 24 |
| Bayern | 20 |
| Berlin | 9 |
| Brandenburg | 15 |
| Bremen | 0 |
| Hamburg | 4 |
| Hessen | 16 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 |
| Niedersachsen | 26 |
| Nordrhein-Westfalen | 31 |
| Rheinland-Pfalz | 28 |
| Saarland | 2 |
| Sachsen | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 1 |
| Schleswig-Hollstein | 15 |
| Thüringen | 4 |
| Außerhalb von Deutschland | 3 |
Verteilung nach Projektbeginn:
| 2006 | 2 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 10 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 101 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 1 |
Verteilung nach Haustyp:
| Ausbauhaus | 7 |
| Bungalow | 13 |
| Designerhaus | 2 |
| Doppelhaus | 6 |
| Effizienzhaus 55 | 18 |
| Effizienzhaus 70 | 64 |
| Einfamilienhaus | 52 |
| Energieautarkes Haus | 1 |
| Energiesparhaus | 1 |
| Haus mit Einliegerwohnung | 3 |
| Niedrigenergiehaus | 7 |
| Plus-Energie-Haus | 2 |
| Reihenhaus | 4 |
| Schwedenhaus | 3 |
| Stadtvilla | 23 |
| Wohn- und Geschäftsgebäude | 1 |
Verteilung nach Bauart:
| Architektenhaus | 8 |
| Bausatz-Selbstbauhaus | 2 |
| Fachwerkhaus | 1 |
| Fertighaus | 54 |
| Holzhaus | 8 |
| Massivhaus | 130 |
| Ökohaus-Biohaus | 1 |
| Passivhaus | 3 |
